Модель | Agate HF706 | |||
Обозначение шины | 7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R16 | 9.00R20 |
Посадочный диаметр | 16 | 16 | 16 | 20 |
Конструкция | радиальная, TT | |||
Обод рекомендуемый | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7,0-20 |
Обод допускаемый | 6.75 | 6.75 | 6.75 | - |
Норма слойности | 14 | 14 | 16 | 16 |
Наружный диаметр, (мм) | 698 | 788 | 750 | 1020 |
Статический радиус, (мм) | 319 | 364 | 375 | 510 |
Камера | 7,00 | 7,50 | 8,75 | 9,00-20 |
Ободная лента | 7,00 | 7,50 | 8,25 | 6,7-20 |
Масса шины, (кг) | 27 | 30 | 39 | 54 |
Индекс нагрузки | 118M | 122М | 128М | 144К |
Макс. (кг) | 1320 | 1500 | 1800 | 2800 |
Макс. (км/ч) | 130 | 130 | 130 | 110 |
Давление в шине (кгс/см2) | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,25 |
Назначение шины | ведущая ось |
Шина предназначена для региональных перевозок и дорог со смешанным покрытием – дорога/бездорожье.
За счет низкого сопротивления качению, позволяет экономично расходовать топливо, а также обеспечивает большой пробег. За счет специального состава резины шина очень устойчива к порезам и проколам. Демонстрирует хорошую устойчивость даже на высоких скоростях и низкую нагреваемость.
Избранное