Модель | Agate HF702 | |||
Обозначение шины | 7.00R16 | 7.50R16 |
8.25R16 |
8.25R20 |
Конструкция | радиальная | |||
Ось применения | всепозиционная | |||
Норма слойности | 14 | 14 | 16 | 16 |
Индекс нагрузки | 118/114M | - | 128/124M | - |
Максимальная нагрузка, (кг) | 1320/1180 | - | 1800/1600 | - |
Максимальная скорость | 130 | - | 130 | - |
Модель | Agate HF702 | |||
Обозначение шины | 9.00R20 | 10.00R20 | 11.00R20 | 12.00R20 |
Конструкция | радиальная | |||
Ось применения | всепозиционная | |||
Норма слойности | 16 | 18 | 18 | 18 |
Индекс нагрузки | 144/142K | 149/146K | 152/149K | 154/151K |
Максимальная нагрузка, (кг) | 2800/2650 | 3250/3000 | 3550/3250 | 3750/3450 |
Максимальная скорость | 110 | 110 | 110 | 110 |
Избранное